Eksperymentalny wysiew dębu w krajobrazach post-rolniczych - dane z pomiarów polowych
dc.contributor | Bobiec, Andrzej | |
dc.contributor.author | Bobiec, Andrzej | |
dc.contributor.author | Wolański, Paweł | |
dc.contributor.author | Kaniuczak, Dariusz | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T16:07:12Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T16:07:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Skoroszyt Excel zawierający 11 arkuszy z danymi; w arkuszach okienka tekstowe z wyjaśnieniami | |
dc.description.abstract | W 2020 wysiano 1150 żołędzi na poletkach reprezentujących różne aspekty post-rolniczych krajobrazów Podkarpacia. W 2022 wykonano pierwszą inwentaryzację siewek oceniając przeżywalność oraz wykonano pomiary wybranych parametrów biometrycznych siewek; wykonano ocenę fitosocjologiczną poszczególnych poletek oraz zmierzono natężenie promieniowania PAR; wysiano dodatkowy zestaw żołędzi - małych i dużych, pochodzących z dwóch różnych drzew. W 2023 po raz kolejny zmierzono siewki pochodzące z wysiewu 2020 oraz jednoroczne, z 2022; wykonano ocenę fitosocjologiczną roślinności w miejscach wysiewu w 2022. | |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki | |
dc.identifier.uri | https://rdb.ur.edu.pl/handle/item/31 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Experimental oak seeding | |
dc.subject | Post-agricultural landscape | |
dc.subject | Acorn size | |
dc.subject | Seedling survival | |
dc.subject | Seedling measurement | |
dc.subject | Phytosociological assessment | |
dc.subject | PAR measurement | |
dc.title | Eksperymentalny wysiew dębu w krajobrazach post-rolniczych - dane z pomiarów polowych | |
dc.title.alternative | NCN UMO-2021/43/B/NZ9/01861 | |
dc.type | processed dataset |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1