Charakterystyka fizyko-chemiczna gleb na poletkach eksperymentalnego wysiewu żołędzi
dc.contributor | Bobiec, Andrzej | |
dc.contributor.author | Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Rzeszów | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T06:36:08Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T06:36:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Pięć arkuszy MS Excel z wynikami analiz glebowych | |
dc.description.abstract | Zestawy wyników analizy próbek gleby - dane zostaną wykorzystane jako zmienne wyjaśniające w analizie przeżywalności i rozwoju siewek | |
dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki | |
dc.identifier.uri | https://rdb.ur.edu.pl/handle/item/34 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Skład granulemetryczny | |
dc.subject | Węgiel organiczny | |
dc.subject | Odczyn | |
dc.subject | Azot | |
dc.subject | Metale ciężkie | |
dc.subject | Mikroelementy | |
dc.title | Charakterystyka fizyko-chemiczna gleb na poletkach eksperymentalnego wysiewu żołędzi | |
dc.title.alternative | NCN UMO-2021/43/B/NZ9/01861 | |
dc.type | processed dataset |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1